- | 农业
- | 林业
- | 畜牧业
- | 渔业
- | 农、林、牧、渔服务业
- | 农副食品加工业
- | 食品制造业
- | 饮料制造业
- | 烟草制品业
- | 纺织业
- | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
- | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
- | 家具制造业
- | 造纸及纸制品业
- | 印刷业和记录媒介的复制
- | 文教体育用品制造业
- | 石油加工、炼焦及核燃料加工业
- | 化学原料及化学制品制造业
- | 医药制造业
- | 化学纤维制造业
- | 橡胶制品业
- | 塑料制品业
- | 非金属矿物制品业
- | 黑色金属冶炼及压延加工业
- | 有色金属冶炼及压延加工业
- | 金属制品业
- | 通用设备制造业
- | 专用设备制造业
- | 交通运输设备制造业
- | 电气机械及器材制造业
- | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业
- | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业
- | 工艺品及其他制造业
- | 废弃资源和废旧材料回收加工业
- | 房屋和土木工程建筑业
- | 建筑安装业
- | 建筑装饰业
- | 其他建筑业
- | 电信和其他信息传输服务业
- | 计算机服务业
- | 软件业
- | 房地产业
- | 研究与试验发展
- | 专业技术服务业
- | 科技交流和推广服务业
- | 地质勘查业
- | 教育
- | 新闻出版业
- | 广播、电视、电影和音像业
- | 文化艺术业
- | 体育
- | 娱乐业
- | 国际组织





